| ASISTIR | Límites | Carencia |
|---|---|---|
| Consultas | 2 por mes | Sin carencia |
| Urgencia Diurna | 2 por mes | Sin carencia |
| Curación de caries | 2 por mes | 1 mes |
| Endodoncia | 2 por mes | 6 meses |
| Periodoncia | 2 por mes | 2 meses |
| Extracciones simples | 2 por mes | 2 meses |
| Material Descartable bonificado | 2 por mes | Sin carencia |
| Odontopediatra | 2 por mes | 1 mes |
| Radiología simple | 2 por mes | 2 meses |
| Radiología panorámica | 1 por año | 2 meses |
| Libre elección de profesional según cartilla. | ||
| Precios preferenciales: en prótesis, implantes, ortodoncia, luz halógena, en Centro propio en CABA. | ||
| PLATINO | Límites | Carencia |
|---|---|---|
| Consultas | 2 por mes | Sin carencia |
| Urgencia Diurna | 2 por mes | Sin carencia |
| Curación de caries | 2 por mes | 1 mes |
| Endodoncia | 2 por mes | 6 meses |
| Periodoncia | 2 por mes | 2 meses |
| Cirugías (extracciones simples) | 2 por mes | 2 meses |
| Material Descartable bonificado | 2 por mes | Sin carencia |
| Odontopediatra | 2 por mes | 1 mes |
| Radiología simple | 2 por mes | 2 meses |
| Radiología panorámica | 1 por año | 2 meses |
| Libre elección de profesional según cartilla. | ||
| Tratamiento de conducto | Tope cobertura $95.692 | 6 meses |
| Implantes | Tope cobertura $95.692 | 6 meses |
| Prótesis Fija | Tope cobertura $95.692 | 6 meses |
| Prótesis removible | Tope cobertura $95.692 | 6 meses |
| Ortodoncia (menores) | Tope cobertura $95.692 | 6 meses |
| VivaDental 300 | Monto Máximo | Carencia |
|---|---|---|
| Consultas y fichado | 2 por mes | Sin carencia |
| Urgencias | 2 por mes | Sin carencia |
| Extracciones simples | 1 por mes | Sin carencia |
| Radiografía simple | 2 por mes | 2 meses |
| Material descartable bonificado | 1 por mes | Sin carencia |
| Curación de caries | 1 por mes | 1 mes |
| Cirugía(1) | 4 eventos al año | 2 meses |
| Endodoncia (1) | 1 por mes | 6 meses |
| Periodoncia | 2 eventos al año | 2 meses |
| Radiología panorámica | 1 por añoo | 2 mes |
| Odontopediatria | 1 por mes | 1 mes |
| Prótesis removibles y fijas | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
| Reparación de Prótesis | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
| Implantes (1) | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
| Prótesis sobre implantes (1) | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
| Blanqueamiento (1) | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
| Ortodoncia (1) (2) | Tope de reintegro $300.000 - 1 evento al año | 6 meses |
Informamos que a partir del 01/10/2025 los valores de las cuotas serán:
Si Usted no está de acuerdo con el nuevo costo mensual aplicable, podrá optar por rescindir sin cargo el contrato, sin perjuicio que deberá cumplir con las obligaciones pendientes a su cargo.40.901
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al 0810-222-4444 (opción 3), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.